Don't worry, Be Happy
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Don't worry, Be Happy

Créé pour avoir du FUN
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

 

 Gardiens De Buts

Aller en bas 
AuteurMessage
GabTheSimu
Simulateur
Simulateur
GabTheSimu


Messages : 2939
Date d'inscription : 21/08/2008
Age : 31
Localisation : Montréal

Gardiens De Buts Empty
MessageSujet: Gardiens De Buts   Gardiens De Buts EmptyVen 12 Sep - 1:35

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Steve Valiquette Gardiens De Buts 888254 2 0 0 0 0 2 0 0 24 96,0 0 ,92 1 8,00
*Michael-Lee Teslak Gardiens De Buts 297902 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 1,88 1 8,00
Hannu Toivonen Gardiens De Buts 763457 82 0 1 1 8 58 2 12 2509 92,3 5 2,54 209 8,57
Kevin Weekes Gardiens De Buts 309547 2 0 0 0 0 1 1 0 35 92,1 0 1,96 3 7,50
*Curtis McElhinney Gardiens De Buts 385990 1 0 0 0 0 1 0 0 11 91,7 0 2,14 1 5,00
Antero Niittymäki Gardiens De Buts 252942 3 0 0 0 2 1 0 0 76 91,6 0 2,68 7 7,00
Ilya Bryzgalov Gardiens De Buts 936443 35 0 2 2 11 17 1 5 952 91,4 3 2,58 90 7,89
*Marek Schwarz Gardiens De Buts 763457 2 0 0 0 0 1 0 1 21 91,3 0 3,33 2 7,50
*Erik Ersberg Gardiens De Buts 53645 3 0 0 0 0 3 0 0 82 91,1 0 3,22 8 8,00
Evgeni Nabokov Gardiens De Buts 41462 82 0 2 2 51 21 2 8 1714 91,0 6 2,06 170 7,43
Martin Brodeur Gardiens De Buts 777227 74 0 5 5 40 23 0 9 1490 90,9 5 2,03 150 7,45
Marc-André Fleury Gardiens De Buts 883981 82 0 1 1 47 24 3 6 1949 90,6 6 2,49 203 7,57
Cristobal Huet Gardiens De Buts 881303 82 0 1 1 49 23 0 8 1705 90,6 6 2,15 177 7,57
Kari Lehtonen Gardiens De Buts 765301 82 0 4 4 38 32 0 11 1896 90,5 5 2,39 198 7,41
*Jeff Deslauriers Gardiens De Buts 252942 5 0 0 0 2 3 0 0 114 90,5 0 2,42 12 7,40
Ray Emery Gardiens De Buts 936443 39 0 2 2 22 12 0 5 762 90,3 4 2,08 82 6,97
Vesa Toskala Gardiens De Buts 171302 82 0 1 1 33 35 1 11 1878 90,3 5 2,45 201 7,39
*Tuukka Rask Gardiens De Buts 110418 79 0 4 4 50 17 1 9 1628 90,2 5 2,23 176 7,44
Marty Turco Gardiens De Buts 155911 80 0 7 7 29 32 5 12 1695 90,2 8 2,30 184 7,30
Jean-Sébastien Giguère Gardiens De Buts 767642 82 0 0 0 41 33 1 7 1843 90,2 5 2,42 200 7,40
Ryan Miller Gardiens De Buts 386507 82 0 2 2 32 36 1 9 1934 90,2 4 2,57 210 7,35
Nikolai Khabibulin Gardiens De Buts 252942 77 0 1 1 25 43 2 6 2004 90,1 5 2,87 220 7,49
Roberto Luongo Gardiens De Buts 309547 79 0 2 2 32 42 1 4 1939 90,1 5 2,72 213 7,20
Niklas Backstrom Gardiens De Buts 772474 82 0 0 0 39 33 0 10 1874 90,1 5 2,49 206 7,45
Curtis Sanford Gardiens De Buts 881303 2 0 0 0 0 1 0 1 9 90,0 0 2,22 1 6,50
Karri Rämö Gardiens De Buts 217591 49 0 0 0 19 22 3 4 1184 90,0 2 2,69 132 7,49
Tomas Vokoun Gardiens De Buts 873605 82 0 0 0 44 29 2 7 1757 89,9 4 2,40 198 7,13
Chris Osgood Gardiens De Buts 506405 75 0 2 2 42 24 2 6 1522 89,8 5 2,31 173 7,23
Rick DiPietro Gardiens De Buts 11222 82 0 3 3 30 40 2 9 1878 89,8 2 2,58 213 7,13
Mike Smith Gardiens De Buts 552540 38 0 2 2 14 19 2 3 893 89,7 1 2,75 103 7,32
Cam Ward Gardiens De Buts 660121 79 0 3 3 32 38 0 7 1858 89,7 4 2,70 214 7,20
*Daren Machesney Gardiens De Buts 306 7 0 0 0 1 6 0 0 70 89,7 0 3,38 8 5,71
Henrik Lundqvist Gardiens De Buts 888254 82 0 2 2 41 30 2 7 1804 89,7 6 2,54 207 7,20
*Corey Crawford Gardiens De Buts 39264 46 0 2 2 22 15 0 9 1112 89,5 1 2,78 130 7,09
Mikael Tellqvist Gardiens De Buts 936443 9 0 0 0 1 8 0 0 279 89,4 0 3,85 33 7,33
Pascal Leclaire Gardiens De Buts 141363 82 0 2 2 44 24 3 11 1673 89,4 6 2,39 199 7,02
Peter Budaj Gardiens De Buts 552540 35 0 1 1 18 9 4 3 771 89,4 2 2,64 91 6,94
Martin Biron Gardiens De Buts 765301 21 0 3 3 8 10 1 2 532 89,3 0 3,14 64 6,95
Carey Price Gardiens De Buts 847195 82 0 4 4 36 27 1 14 1804 89,2 5 2,68 219 7,02
Martin Gerber Gardiens De Buts 39264 36 0 1 1 16 16 2 2 762 89,1 1 2,58 93 6,75
Miikka Kiprusoff Gardiens De Buts 297902 84 0 8 8 33 29 9 10 1953 88,9 4 2,91 245 6,92
Marc Denis Gardiens De Buts 883981 2 0 0 0 0 2 0 0 24 88,9 0 3,10 3 6,00
Mathieu Garon Gardiens De Buts 385990 60 0 2 2 19 32 0 7 1394 88,9 3 2,91 174 6,93
*Jonathan Bernier Gardiens De Buts 777227 65 0 1 1 35 24 0 6 1266 88,8 4 2,47 160 7,03
*Jimmy Howard Gardiens De Buts 506405 7 0 0 0 4 3 0 0 151 88,8 0 2,73 19 6,71
Dan Ellis Gardiens De Buts 578221 82 0 0 0 24 42 3 11 1888 88,5 5 3,01 246 6,60
José Theodore Gardiens De Buts 306 82 0 2 2 29 37 2 7 2012 88,3 3 3,33 267 6,71
*Jordan Parisé Gardiens De Buts 660121 5 0 0 0 0 4 0 0 140 88,1 0 3,90 19 6,40
*Al Montoya Gardiens De Buts 155911 24 0 2 2 13 6 1 3 438 88,0 0 2,58 60 6,67
*Pekka Rinne Gardiens De Buts 578221 2 0 0 0 0 2 0 0 21 87,5 0 3,27 3 6,00
Revenir en haut Aller en bas
https://fmhs.forumsactifs.com
 
Gardiens De Buts
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Gardiens De Buts

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Don't worry, Be Happy :: Archives :: Archives Première Saison! :: Saison Archives :: Statistiques Saison Archives-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser